設備一覧
| 機械名 | メーカー | 機種名 | ストローク | 特徴 | 台数 |
| NC旋盤 | OKUMA&HOWA | HL-35 | φ300×600 | 芯押し台付 | 1台 |
| NC旋盤 | ヤマザキマザック | QT-PRIMOS150SG | φ200×264 | 芯押し台付 | 1台 |
| NC旋盤 | TSUGAMI | M08J-Ⅱ | φ150×290 | 1台 | |
| NC旋盤 | 日立精機 | TS15 | φ150×300 | 1台 | |
| マシニングセンタ | TSUGAMI | VA4 | X720 Y510 Z460 | BBT40 ATC20本 主軸回転数10000min-1 | 1台 |
| マシニングセンタ | ブラザー工業 | TC-S2C-0 | X700 Y400 Z300 | BT30 ATC14本 主軸回転数10000min-1 4軸テーブル付 | 2台 |
| 5軸マシニングセンタ | ファナック | α-D21MiB5 ADV Plus 高性能仕様 | X500 Y400 Z400 | BBT30 ATC21本 主軸回転数10000min-1 5軸テーブル付 | 1台 |
| 2.5次元CAD/CAM | DMG MORI | MYPAC | ー | 1台 | |
| 2次元CAD/CAM | Godo Solution | NAZCA5 | ー | 1台 |
